Rhodos - Faliraki
Reisecode: 9760775
Inklusiv-Leistungen
- Charterflug (Economy Class) mit Austrian Airlines ab/bis Wien nach Rhodos inkl. 23 kg Gepäck
- Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren
- Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
- 7 x Übernachtung,
10 x Übernachtung,
11 x Übernachtung oder
14 x Übernachtung im Hotel Raffaello Beach s
Lage
direkt am Kies-/Sandstrand, ca. 750 m nach Faliraki, ca. 18 km nach Rhodos Stadt, Flughafentransfer ca. 20 Min.
Ausstattung
Frühstücksraum, Snackbar, Swimmingpool (witterungsbedingt), Liegen und Sonnenschirme am Pool (nach Verfügbarkeit).
Gegen Gebühr: Liegen und Sonnenschirme am Strand.
Gegen Gebühr: Liegen und Sonnenschirme am Strand.
Zimmer
Doppelzimmer (DZ): mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, Mini-Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe, Balkon oder Terrasse.
Doppelzimmer „Poolzugang“ (DZ „Poolzugang“): mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, Mini-Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe, Balkon oder Terrasse.
Doppelzimmer „seitlicher Meerblick“ (DZ „seitlicher Meerblick“): mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, Mini-Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe, Balkon oder Terrasse, seitlicher Meerblick.
Doppelzimmer „Superior seitlicher Meerblick“ (DZ „Superior seitlicher Meerblick“): mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, Mini-Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe, Balkon oder Terrasse, seitlicher Meerblick.
Einzelzimmer (EZ): mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, Mini-Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe, Balkon oder Terrasse.
Doppelzimmer „Poolzugang“ (DZ „Poolzugang“): mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, Mini-Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe, Balkon oder Terrasse.
Doppelzimmer „seitlicher Meerblick“ (DZ „seitlicher Meerblick“): mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, Mini-Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe, Balkon oder Terrasse, seitlicher Meerblick.
Doppelzimmer „Superior seitlicher Meerblick“ (DZ „Superior seitlicher Meerblick“): mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, Mini-Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe, Balkon oder Terrasse, seitlicher Meerblick.
Einzelzimmer (EZ): mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, Mini-Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe, Balkon oder Terrasse.
Belegungsinformation
Doppelzimmer „Poolzugang“ (DZ „Poolzugang“): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Doppelzimmer (DZ): Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 17 Jahre.
Doppelzimmer „seitlicher Meerblick“ (DZ „seitlicher Meerblick“)/Doppelzimmer „Superior seitlicher Meerblick“ (DZ „Superior seitlicher Meerblick“): Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 1 Kind bis 17 Jahre.
Einzelzimmer (EZ): Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Doppelzimmer (DZ): Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 17 Jahre.
Doppelzimmer „seitlicher Meerblick“ (DZ „seitlicher Meerblick“)/Doppelzimmer „Superior seitlicher Meerblick“ (DZ „Superior seitlicher Meerblick“): Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 1 Kind bis 17 Jahre.
Einzelzimmer (EZ): Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Detailbewertungen
Bei Unterbringung im Zimmer mit 2 Vollzahlern:
- von 0 – 1 Jahr frei
- von 2 – 17 Jahren ab € 549,- pro Kind und Aufenthalt
- Frühstück: ab € 80,- p. P./Aufenthalt
Sonstiges
Keine Einzelzimmer verfügbar.
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Hinweis: Flugtag ist Sonntag.
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Hinweis: Flugtag ist Sonntag.
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Wenn nicht anders angegeben, gelten die angeführten Inklusiv-Leistungen für alle Reiseteilnehmer.
Unsere Empfehlung
Das Außenministerium bietet kostenfrei eine Reiseregistrierung für alle Österreicherinnen und Österreicher, die ins Ausland reisen, an. Registrieren Sie sich vor Ihrer Auslandsreise und laden Sie sich die kostenlose App „Auslandsservice“ auf Ihr Handy und im Falle einer Krisensituation können Sie so schnell erreicht und informiert werden.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Länderinfo Griechenland (BMEIA)
EinreisebestimmungenBitte beachten Sie die aktuellen Informationen & Einreisebestimmungen für Ihr Reiseziel.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2024 - 12.05.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
16.05.2024 - 16.05.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
19.05.2024 - 19.05.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
23.05.2024 - 23.05.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
26.05.2024 - 26.05.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
30.05.2024 - 30.05.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
02.06.2024 - 02.06.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
06.06.2024 - 06.06.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
09.06.2024 - 09.06.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
13.06.2024 - 13.06.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
16.06.2024 - 16.06.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
20.06.2024 - 20.06.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
23.06.2024 - 23.06.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
27.06.2024 - 27.06.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
30.06.2024 - 30.06.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
04.07.2024 - 04.07.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
07.07.2024 - 07.07.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
11.07.2024 - 11.07.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
14.07.2024 - 14.07.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
18.07.2024 - 18.07.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
21.07.2024 - 21.07.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
25.07.2024 - 25.07.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
28.07.2024 - 28.07.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
01.08.2024 - 01.08.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
04.08.2024 - 04.08.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
08.08.2024 - 08.08.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
11.08.2024 - 11.08.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
15.08.2024 - 15.08.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
18.08.2024 - 18.08.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
22.08.2024 - 22.08.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
25.08.2024 - 25.08.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
29.08.2024 - 29.08.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
01.09.2024 - 01.09.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
05.09.2024 - 05.09.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
08.09.2024 - 08.09.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
12.09.2024 - 12.09.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
15.09.2024 - 15.09.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
19.09.2024 - 19.09.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
22.09.2024 - 22.09.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
26.09.2024 - 26.09.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
29.09.2024 - 29.09.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
03.10.2024 - 03.10.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
06.10.2024 - 06.10.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
10.10.2024 - 10.10.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
13.10.2024 - 13.10.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
17.10.2024 - 17.10.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
20.10.2024 - 20.10.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
24.10.2024 - 27.10.2024 | OS 9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2024 - 19.05.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
23.05.2024 - 23.05.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
26.05.2024 - 26.05.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
30.05.2024 - 30.05.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
02.06.2024 - 02.06.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
06.06.2024 - 06.06.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
09.06.2024 - 09.06.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
13.06.2024 - 13.06.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
16.06.2024 - 16.06.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
20.06.2024 - 20.06.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
23.06.2024 - 23.06.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
27.06.2024 - 27.06.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
30.06.2024 - 30.06.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
04.07.2024 - 04.07.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
07.07.2024 - 07.07.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
11.07.2024 - 11.07.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
14.07.2024 - 14.07.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
18.07.2024 - 18.07.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
21.07.2024 - 21.07.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
25.07.2024 - 25.07.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
28.07.2024 - 28.07.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
01.08.2024 - 01.08.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
04.08.2024 - 04.08.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
08.08.2024 - 08.08.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
11.08.2024 - 11.08.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
15.08.2024 - 15.08.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
18.08.2024 - 18.08.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
22.08.2024 - 22.08.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
25.08.2024 - 25.08.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
29.08.2024 - 29.08.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
01.09.2024 - 01.09.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
05.09.2024 - 05.09.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
08.09.2024 - 08.09.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
12.09.2024 - 12.09.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
15.09.2024 - 15.09.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
19.09.2024 - 19.09.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
22.09.2024 - 22.09.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
26.09.2024 - 26.09.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
29.09.2024 - 29.09.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
03.10.2024 - 03.10.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
06.10.2024 - 06.10.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
10.10.2024 - 10.10.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
13.10.2024 - 13.10.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
17.10.2024 - 17.10.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
20.10.2024 - 20.10.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
24.10.2024 - 03.11.2024 | OS 9172 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
Diese Reise ist vom 01.12.2023 20:00 Uhr bis 30.09.2024 20:00 Uhr buchbar.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.